TT | Môn | Số lượng | Tên giải | Địa điểm | Thời gian | Cá nhân | Đồng đội | Ghi chú | Số QĐ | Ngày | ||||||||
HLV | VĐV | Trọng tài | Chuyên gia | V | B | Đ | V | B | Đ | |||||||||
1 | Xe đạp | 3 | 7 | Cúp truyền hình TP. HCM | Nghệ An – TP. HCM | 17/05-08/06 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 366/QĐ-SVHTT | 5/15/2020 | |||||
2 | Muay | 3 | 20 | Cúp CLB toàn quốc | Tiền Giang | 03/06-15/06 | 9 | 1 | 1 | Nhất toàn đoàn | 436/QĐ-SVHTT | 6/2/2020 | ||||||
3 | Cờ | 5 | 19 | Vô địch Cờ vua đồng đội toàn quốc | Bắc Giang | 05/06-15/06 | 2 | 4 | Nhất toàn đoàn | 455/QĐ-SVHTT | 6/5/2020 | |||||||
4 | Cầu lông | 3 | 23 | CLB các tỉnh, thành, nghành toàn quốc – Tranh cúp Thành Công | Bắc Giang | 07/06-15/06 | 1 | 550/QĐ-SVHTT | 6/12/2020 | |||||||||
5 | Bóng ném | 5 | 20 | Vô địch các CLB Bóng ném bãi biển toàn quốc | Bình Thuận | 05/06-16/06 | 1 | 1 | Nữ: V Nam: Đ |
453/QĐ-SVHTT | 6/5/2020 | |||||||
6 | Judo-Jujitsu | 4 | 32 | Vô địch Judo trẻ toàn quốc | Đồng Nai | 07/06-16/06 | 4 | 7 | 435/QĐ-SVHTT | 6/2/2020 | ||||||||
7 | Cầu mây | 3 | 14 | Vô địch bãi biển toàn quốc | Đà Nẵng | 08/06-16/06 | 1 | 2 | 1 | 434/QĐ-SVHTT | 6/2/2020 | |||||||
8 | Bóng chuyền | 3 | 15 | Vòng 1 – Vô địch quốc gia (BC nam) | Bắc Ninh | 11/06-18/06 | Vào vòng II | 541/QĐ-SVHTT | 6/10/2020 | |||||||||
9 | Thể thao dưới nước | 5 | 23 | Vô địch các nhóm tuổi quốc gia (Lặn) | Quảng Ninh | 13/06-18/06 | 12 | 11 | 2 | 3 | 2 | Nhất toàn đoàn | 537/QĐ-SVHTT | 6/10/2020 | ||||
10 | Billiard Snooker | 3 | 31 | Vô địch quốc gia (Vòng 1) | Kiên Giang | 09/06-20/06 | 3 | 2 | 4 | Nhất toàn đoàn | 149/QĐ-SVHTT | 2/20/2020 | ||||||
11 | Quần vợt | 1 | 8 | Vô địch nam – nữ quốc gia | Tây Ninh | 12/06-22/06 | 1 | 1 | 540/QĐ-SVHTT | 6/10/2020 | ||||||||
12 | Võ cổ truyền | 5 | 28 | Vô địch trẻ và thiếu niên toàn quốc lần thứ XXI | Đắk Lắk | 12/06-24/06 | 2 | 4 | 7 | 454/QĐ-SVHTT | 6/5/2020 | |||||||
13 | Thể thao dưới nước | 3 | 12 | Vô địch các nhóm tuổi quốc gia (Bơi) | Quảng Ninh | 17/06-24/06 | 1 | 4 | 538/QĐ-SVHTT | 6/10/2020 | ||||||||
14 | Pencak Silat | 4 | 31 | Vô địch các CLB toàn quốc | Hà Tĩnh | 16/06-26/06 | 11 | 2 | 3 | 1 | Nhất toàn đoàn | 536/QĐ-SVHTT | 6/5/2020 | |||||
15 | Kickboxing | 3 | 20 | Vô địch Cúp CLB toàn quốc | Đắk Nông | 14/06-27/06 | 7 | 2 | 6 | Nhất toàn đoàn | 542/QĐ-SVHTT | 6/10/2020 | ||||||
16 | Bắn cung | 6 | 28 | 1 | Vô địch Cung thủ xuất sắc toàn quốc | Huế | 14/06-27/06 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | Nhất toàn đoàn | 543/QĐ-SVHTT | 6/10/2020 | ||
17 | Cầu lông | 2 | 14 | Vô địch đồng đội toàn quốc | Hải Dương | 20/6-27/06 | 1 | |||||||||||
Bóng đá | 5 | 25 | Vô địch Bóng đá nữ U19 quốc gia | Hà Nội | 01/06-28/06 | 1 | 204/QĐ-SVHTT | 3/4/2020 | ||||||||||
18 | Vovinam | 5 | 21 | Vô địch các đội mạnh toàn quốc lần thứ XI | Yên Bái | 20/06-29/06 | 2 | 4 | 3 | 237/QĐ-SVHTT | 3/16/2020 | |||||||
1 | Bóng chuyền | 6 | 30 | Bóng chuyền Hạng A toàn quốc | Nghệ An | 18/06-01/07 | Vào Chung kết | 655/QĐ-SVHTT | 6/22/2020 | |||||||||
2 | Đua thuyền | 4 | 16 | Vô địch các CLB toàn quốc (Rowing) | Đà Nẵng | 23/06-01/07 | 2 | 4 | 647/QĐ-SVHTT | 6/22/2020 | ||||||||
3 | Quần vợt | 3 | 8 | Vô địch đồng đội trẻ quốc gia | Vĩnh Long | 23/06-03/07 | 1 | 546/QĐ-SVHTT | 6/11/2020 | |||||||||
Cờ | Vô địch Cờ tướng quốc gia | Vũng Tàu | 23/06-04/07 | 1 | 546/QĐ-SVHTT | 6/11/2020 | ||||||||||||
4 | Cầu lông | 2 | 11 | Vô địch đồng đội nam nữ hỗn hợp toàn quốc | Hà Nội | 28/06-05/07 | Không có huy chương | |||||||||||
5 | Điền kinh | 5 | 9 | Vô địch Marathon cự ly dài giải Báo Tiền Phong lần thứ 61 | Quảng Ngãi | 03/07-06/07 | 1 | 727/QĐ-SVHTT | 7/2/2020 | |||||||||
6 | Đua thuyền | 4 | 21 | Vô địch các CLB toàn quốc (Canoeing) | Đà Nẵng | 29/06-07/07 | 1 | 3 | 4 | 717/QĐ-SVHTT | 6/29/2020 | |||||||
7 | Wushu | 16 | 43 | Vô địch toàn quốc | Đồng Nai | 29/06-11/07 | 18 | 18 | 5 | Nhất toàn đoàn | 605/QĐ-SVHTT | 6/19/2020 | ||||||
8 | Vật | 4 | 18 | Vô địch Vật dân tộc toàn quốc lần thứ XXIV | Bắc Giang | 30/06-11/07 | 5 | 1 | 1 | Nhất toàn đoàn | 716/QĐ-SVHTT | 6/29/2020 | ||||||
9 | Pencak Silat | 4 | 36 | Vô địch trẻ toàn quốc | Tuyên Quang | 03/07-14/07 | 10 | 9 | 5 | Nhất toàn đoàn | 724/QĐ-SVHTT | 7/2/2020 | ||||||
Bi sắt | 3 | 16 | Vô địch quốc gia | Nghệ An | 03/07-14/07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 646/QĐ-SVHTT | 6/22/2020 | ||||||
10 | Thể thao dưới nước | 4 | 27 | Vô địch trẻ quốc gia (Lặn) | Đà Nẵng | 08/07-14/07 | 17 | 14 | 11 | Nhất toàn đoàn | 726/QĐ-SVHTT | 7/2/2020 | ||||||
11 | Boxing nữ | 3 | 12 | 1 | Vô địch Cúp các CLB toàn quốc | Đắk Lắk | 03/07-16/07 | 4 | 5 | Nhất toàn đoàn | 719/QĐ-SVHTT | 7/1/2020 | ||||||
12 | Bóng chuyền | 6 | 30 | Vô địch trẻ toàn quốc | Vĩnh Phúc | 02/07-19/07 | Nam, nữ: 5/14 | 728/QĐ-SVHTT | 7/2/2020 | |||||||||
13 | Cử tạ | 5 | 24 | Vô địch trẻ quốc gia | Hà Nội | 11/07-19/07 | 12 | 10 | 6 | Nhất toàn đoàn | 789/QĐ-SVHTT | 7/10/2020 | ||||||
14 | Golf | 3 | 18 | Vô địch nghiệp dư quốc gia VAO & VLAO | Quảng Nam | 14/07-19/07 | 1 | 1 | 783/QĐ-SVHTT | 7/10/2020 | ||||||||
15 | Cầu mây | 5 | 27 | Vô địch trẻ toàn quốc | Đồng Nai | 08/07-20/07 | 2 | 4 | 2 | Nhất toàn đoàn | 697/QĐ-SVHTT | 6/26/2020 | ||||||
16 | Bóng bàn | 4 | 14 | Vô địch toàn quốc Báo Nhân dân lần thứ 38 | TP. HCM | 10/07-20/07 | 2 | 2 | 1 | 720/QĐ-SVHTT | 7/1/2020 | |||||||
17 | Judo-Jujitsu | 2 | 4 | Vô địch các CLB Jujitsu toàn quốc | Bình Dương | 13/07-21/07 | 3 | 2 | 743/QĐ-SVHTT | 7/3/2020 | ||||||||
18 | Thể thao dưới nước | 3 | 13 | Vô địch trẻ quốc gia (Bơi) | Đà Nẵng | 13/07-21/07 | 1 | 6 | 3 | 784/QĐ-SVHTT | 7/10/2020 | |||||||
19 | Bóng đá | 10 | 46 | Vòng loại U11, U13 toàn quốc | Phú Thọ | 09/07-22/07 | U13 vào Chung kết | 781/QĐ-SVHTT | 7/9/2020 | |||||||||
20 | Bóng đá | 12 | 50 | Bóng đá nữ Cúp quốc gia | Hà Nội | 10/07-25/07 | 1 | 790/QĐ-SVHTT | 7/10/2020 | |||||||||
21 | Đá cầu | 2 | 18 | Vô địch bãi biển quốc gia | Huế | 18/07-26/07 | 1 | 4 | 1 | 2 | XHH | 800/QĐ-SVHTT | 7/14/2020 | |||||
22 | Golf | 3 | 29 | Vô địch trẻ quốc gia | Quảng Nam | 22/07-26/07 | 4 | 2 | 3 | 819/QĐ-SVHTT | 7/17/2020 | |||||||
23 | Vật | 6 | 87 | 1 | Vô địch trẻ các lứa tuổi Vật cổ điển, tự do quốc gia | Thanh Hóa | 14/07-27/07 | 20 | 28 | 22 | Nhất toàn đoàn | 780/QĐ-SVHTT | 7/9/2020 | |||||
24 | Cầu lông | 5 | 21 | Các nhóm tuổi thiếu niên toàn quốc – Tranh giải Ẩm thực Trần | TP. HCM | 18/07-27/07 | 4 | 4 | 2 | 811/QĐ-SVHTT | 7/16/2020 | |||||||
25 | Bắn súng | 10 | 32 | Súng hơi thanh thiếu niên quốc gia | Hải Phòng | 20/07-29/07 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 813/QĐ-SVHTT | 7/16/2020 | ||||
26 | Taekwondo | 3 | Vô địch các lứa tuổi trẻ quốc gia | TP. HCM | 21/07-30/07 | 701/QĐ-SVHTT | 6/26/2020 | |||||||||||
27 | Thể dục | 2 | 15 | Vô địch trẻ quốc gia Thể dục Aerobic | Phú Yên | 25/07-30/07 | 4 | 7 | 795/QĐ-SVHTT | 7/15/2020 | ||||||||
28 | Kickboxing | 3 | 24 | Vô địch trẻ toàn quốc | Nghệ An | 18/07-31/07 | 8 | 8 | 4 | 725/QĐ-SVHTT | 7/2/2020 | |||||||
29 | Taekwondo | 5 | 49 | Vô địch các lứa tuổi trẻ quốc gia | TP. HCM | 19/07-31/07 | 11 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 721/QĐ-SVHTT | 7/1/2020 | ||||
30 | Taekwondo | 7 | Vô địch các lứa tuổi trẻ quốc gia | TP. HCM | 19/07-31/07 | XHH | 729/QĐ-SVHTT | 7/3/2020 | ||||||||||
31 | Bóng ném | 7 | 40 | Vô địch trẻ toàn quốc | Đà Nẵng | 18/07-31/07 | 2 | 1 | 1 | 788/QĐ-SVHTT | 7/10/2020 | |||||||
32 | Cờ | 6 | 132 | Vô địch Cờ vua trẻ quốc gia | Vũng Tàu | 22/07-02/08 | 21 | 14 | 28 | 18 | 14 | 14 | 835/QĐ-SVHTT | 7/20/2020 | ||||
Thể dục | 6 | 24 | Vô địch trẻ, Vô địch các nhóm tuổi TDDC, TDNLTL quốc gia | Hà Nội | 01/08-08/08 | 28 | 19 | 39 | 2 | 812/QĐ-SVHTT | 7/16/2020 | |||||||
Thể hình | 3 | 12 | Vô địch nam trẻ, nam cổ điển, nữ fitness và nữ bodyfitness quốc gia | Hải Phòng | 16/09-23/09 | 3 | 1 | 975/QĐ-SVHTT | 8/20/2020 | |||||||||
Thể hình | 3 | 13 | Vô địch các CLB toàn quốc | Hải Phòng | 6 | 4 | 850/QĐ-SVHTT | 7/23/2020 | ||||||||||
Judo-Jujitsu | 1 | 7 | Vô địch Jujitsu toàn quốc | Huế | 25/09-30/09 | 12 | 2 | Nhất toàn đoàn | 1126/QĐ-SVHTT | 9/18/2020 | ||||||||
Pencak Silat | 5 | 30 | Vô địch toàn quốc | Đồng Nai | 18/09-29/09 | 7 | 4 | 4 | Nhất toàn đoàn | 1057/QĐ-SVHTT | 9/8/2020 | |||||||
Bắn súng | 10 | 36 | Vô địch trẻ toàn quốc | Hà Nội | 22/09-30/09 | 7 | 8 | 6 | 990/QĐ-SVHTT | 8/24/2020 | ||||||||
Đua thuyền | 4 | 17 | Vô địch Rowing trẻ quốc gia | Hà Nội | 24/09-03/10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1192/QĐ-SVHTT | 9/28/2020 | ||||||
Khiêu vũ thể thao | 4 | 34 | Vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia | Quảng Ninh | 01/10-05/10 | 16 | 7 | 3 | Nhất toàn đoàn | 1231/QĐ-SVHTT | 9/30/2020 | |||||||
Cúp khiêu vũ thể thao mở rộng toàn quốc | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Đá cầu | 2 | 18 | Vô địch các đội mạnh toàn quốc | Huế | 29/09-06/10 | 1 | 2 | 2 | 1166/QĐ-SVHTT | 9/25/2020 | ||||||||
Karate | 7 | 55 | Vô địch trẻ quốc gia | Bắc Ninh | 01/10-08/10 | 13 | 6 | 12 | Nhất toàn đoàn | 1194/QĐ-SVHTT | 9/28/2020 | |||||||
Judo-Jujitsu | 4 | 17 | Vô địch Judo toàn quốc | Bình Dương | 01/10-09/10 | 3 | 4 | 842/QĐ-SVHTT | 7/22/2020 | |||||||||
Wushu | 18 | 42 | Vô địch các đội mạnh toàn quốc | Gia Lai | 29/09-10/10 | 21 | 10 | 7 | Nhất toàn đoàn | 1089/QĐ-SVHTT | 9/14/2020 | |||||||
Đua thuyền | 4 | 31 | Vô địch Canoeing trẻ quốc gia | Hà Nội | 01/10-10/10 | 8 | 14 | 10 | 1206/QĐ-SVHTT | 9/29/2020 | ||||||||
Bắn cung | 7 | 28 | Vô địch trẻ toàn quốc | Hà Nội | 01/10-10/10 | 26 | 9 | 10 | Nhất toàn đoàn | 1077/QĐ-SVHTT | 9/10/2020 | |||||||
Xe đạp | 6 | 20 | Vô địch trẻ quốc gia | Lào Cai | 03/10-10/10 | 3 | 1077/QĐ-SVHTT | 9/10/2020 | ||||||||||
Bóng bàn | 7 | 31 | Vô địch trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc | Quảng Ninh | 02/10-11/10 | 2 | 2 | 8 | 843/QĐ-SVHTT | 7/22/2020 | ||||||||
Cờ | 4 | 28 | Vô địch Cờ vua quốc gia | Hà Nội | 01/10-12/10 | 1 | 3 | 1 | 1158/QĐ-SVHTT | 9/22/2020 | ||||||||
Cầu lông | 4 | 18 | Vô địch trẻ toàn quốc | Hải Phòng | 04/10-12/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1246/QĐ-SVHTT | 10/1/2020 | |||||||
Bóng rổ | 3 | 25 | Vô địch trẻ 3×3 toàn quốc | Vũng Tàu | 06/10-12/10 | 2 | 849/QĐ-SVHTT | 7/23/2020 | ||||||||||
Vật | 6 | 48 | 1 | Vô địch quốc gia Vật cổ điển, Vật tự do | Nam Định | 29/09-13/10 | 14 | 6 | 18 | Nhất toàn đoàn | 1157/QĐ-SVHTT | 9/22/2020 | ||||||
Bóng ném | 5 | 32 | Vô địch toàn quốc | Bắc Ninh | 01/10-13/10 | 2 | Nhất toàn đoàn | 1078/QĐ-SVHTT | 9/10/2020 | |||||||||
Karate | 5 | 22 | Vô địch quốc gia | Bắc Ninh | 09/10-13/10 | 5 | 3 | 6 | Nhất toàn đoàn | 1193/QĐ-SVHTT | 9/28/2020 | |||||||
Bóng đá | 12 | 48 | Vô địch quốc gia Cup Thái Sơn Bắc | Hà Nam Hà Nội |
20/09-14/10 | Lượt đi Đứng thứ nhì |
1074/QĐ-SVHTT | 9/10/2020 | ||||||||||
Điền kinh | 15 | 57 | Vô địch trẻ quốc gia | Tây Ninh | 02/10-14/10 | 27 | 15 | 11 | Nhất toàn đoàn | 873/QĐ-SVHTT | 7/29/2020 | |||||||
Muay | 6 | 30 | Vô địch toàn quốc | Vĩnh Phúc | 03/10-15/10 | 9 | 4 | 1 | Nhất toàn đoàn | 1198/QĐ-SVHTT | 9/28/2020 | |||||||
Thể thao dưới nước | 5 | 21 | Vô địch quốc gia (Lặn) | TP. HCM | 09/10-15/10 | 7 | 6 | 4 | 1087/QĐ-SVHTT | 9/14/2020 | ||||||||
Bóng chuyền | 3 | 15 | Trẻ cúp các CLB toàn quốc | Bắc Giang | 03/10-17/10 | Không có huy chương |
1165/QĐ-SVHTT | 9/25/2020 | ||||||||||
Quần vợt | 4 | 16 | Vô địch trẻ toàn quốc – Cúp Hải Đăng | Tây Ninh | 07/10-17/10 | 3 | 3 | 2 | 1226/QĐ-SVHTT | 9/30/2020 | ||||||||
Cử tạ | 5 | 24 | Vô địch quốc gia | TP. HCM | 08/10-17/10 | 14 | 6 | 8 | Nhất toàn đoàn | 1031/QĐ-SVHTT | 8/28/2020 | |||||||
Thể dục | 3 | 11 | Vô địch Thể dục Aerobic quốc gia | Hà Nội | 12/10-17/10 | 3 | 5 | 1237/QĐ-SVHTT | 9/30/2020 | |||||||||
Bóng rổ | 6 | 30 | Vô địch trẻ 5×5 toàn quốc | Vũng Tàu | 27/09-19/10 | 1 | 1 | 848/QĐ-SVHTT | 7/23/2020 | |||||||||
Bắn súng | 7 | 29 | Tay súng xuất sắc quốc gia | Hà Nội | 10/10-19/10 | 6 | 3 | 2 | 987/QĐ-SVHTT | 8/24/2020 | ||||||||
Taekwondo | 4 | 28 | Vô địch các CLB mạnh toàn quốc | Huế | 10/10-19/10 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1239/QĐ-SVHTT | 9/30/2020 | ||||||
Bowling | 1 | 18 | Vô địch toàn quốc | TP. HCM | 12/10-19/10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 818/QĐ-SVHTT | 7/17/2020 | ||||||
Xe đạp | 5 | 17 | Vô địch quốc gia | Hòa Bình | 12/10-22/10 | 1 | 1 | 1200/QĐ-SVHTT | 9/28/2020 | |||||||||
Thể thao dưới nước | 3 | 12 | Vô địch quốc gia (Bơi) | TP. HCM | 14/10-22/10 | 1 | 3 | 1252/QĐ-SVHTT | 10/1/2020 | |||||||||
Vovinam | 5 | 20 | Vô địch trẻ toàn quốc | Hậu Giang | 14/10-25/10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1254/QĐ-SVHTT | 10/1/2020 | |||||||
Thể dục | Vô địch Thể dục Nghệ thuật quốc gia | TP. HCM | 18/10-25/10 | 3 | 2 | 3 | 1277/QĐ-SVHTT | 10/6/2020 | ||||||||||
Vô địch trẻ, các nhóm tuổi Thể dục Nghệ thuật quốc gia | TP. HCM | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Bi sắt | 4 | 24 | Vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia | Sóc Trăng | 14/10-26/10 | 2 | 1 | 3 | 817/QĐ-SVHTT | 7/17/2020 | ||||||||
Cầu lông | 3 | 22 | Vô địch cá nhân toàn quốc – Tranh giải Yonex | Bắc Giang | 17/10-26/10 | 2 | 1 | 1248/QĐ-SVHTT | 10/1/2020 | |||||||||
Đá cầu | 2 | 20 | Vô địch đồng đội quốc gia | Khánh Hòa | 18/10-26/10 | 1 | 2 | 1253/QĐ-SVHTT | 10/1/2020 | |||||||||
Quần vợt | 3 | 16 | Vô địch thanh thiếu niên toàn quốc (VTF Junior Tour 2) | TP. HCM | 17/10-28/10 | 2 | 1 | 3 | 1235/QĐ-SVHTT | 9/30/2020 | ||||||||
Bắn cung | 7 | 27 | 1 | Vô địch các đội mạnh quốc gia | Sóc Trăng | 18/10-30/10 | 15 | 9 | 9 | Nhất toàn đoàn | 1216/QĐ-SVHTT | 9/29/2020 | ||||||
Boxing nữ | 4 | 25 | Vô địch trẻ toàn quốc | Quảng Ngãi | 13/10-31/10 | 7 | 5 | 6 | Nhất toàn đoàn | 1232/QĐ-SVHTT | 9/30/2020 | |||||||
Kickboxing | 3 | 20 | Vô địch toàn quốc | Bình Định | 18/10-31/10 | 4 | 2 | 4 | 1250/QĐ-SVHTT | 10/1/2020 | ||||||||
Bóng chuyền | 4 | 14 | Hạng A toàn quốc | Bến Tre | 19/10-31/10 | 1 | 1217/QĐ-SVHTT | 9/29/2020 | ||||||||||
Vật | 3 | 17 | Vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc toàn quốc lần thứ XXII | Tuyên Quang | 20/10-31/10 | 5 | 4 | 4 | Nhất toàn đoàn | 1335/QĐ-SVHTT | 10/19/2020 | |||||||
Bóng bàn | 4 | 14 | Các đội mạnh toàn quốc | Khánh Hòa | 24/10-31/10 | 2 | 1 | 1 | 1 | Nhất toàn đoàn | 1286/QĐ-SVHTT | 10/8/2020 | ||||||
Boxing nam | 6 | 28 | Vô địch trẻ toàn quốc | Quảng Ngãi | 13/10-31/10 | 3 | 3 | 8 | 1233/QĐ-SVHTT | 9/30/2020 | ||||||||
Cờ | 8 | 52 | Vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia | Quảng Ninh | 21/10-31/10 | 14 | 16 | 25 | 1227/QĐ-SVHTT | 9/30/2020 | ||||||||
Xe đạp | 3 | 8 | VTV Cúp năm 2020 | Hà Nội – Bình Định | 22/10-01/11 | 1343/QĐ-SVHTT | 10/20/2020 | |||||||||||
Cử tạ | 5 | 30 | Vô địch thanh thiếu niên quốc gia | Hà Nội | 25/10-01/11 | 29 | 13 | 8 | 1269/QĐ-SVHTT | 10/5/2020 | ||||||||
Bóng đá | 5 | 22 | Vô địch Bóng đá nữ U16 quốc gia | Hà Nội | 18/10-05/11 | 1 | 847/QĐ-SVHTT | 7/23/2020 | ||||||||||
Đua thuyền | 4 | 19 | Vô địch Rowing quốc gia | Hải Phòng | 26/10-06/11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1337/QĐ-SVHTT | 10/20/2020 | |||||||
Wushu | 16 | 69 | Vô địch trẻ toàn quốc | Lào Cai | 28/10-06/11 | 36 | 26 | 13 | Nhất toàn đoàn | 1320/QĐ-SVHTT | 10/16/2020 | |||||||
Karate | 5 | 45 | Vô địch các CLB mạnh quốc gia | Huế | 30/10-08/11 | 8 | 6 | 12 | 1275/QĐ-SVHTT | 10/6/2020 | ||||||||
Bóng bàn | 4 | 12 | Các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc | Đắk Lắk | 01/11-09/11 | 1 | 1 | 7 | 1407/QĐ-SVHTT | 10/28/2020 | ||||||||
Thể thao dưới nước | 4 | 16 | Vô địch quốc gia (Nhảy cầu) | Hà Nội | 02/11-09/11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | Nhất toàn đoàn | 1422/QĐ-SVHTT | 11/2/2020 | |||||
Quần vợt | 3 | 10 | Vô địch quốc gia – Cúp Hưng Thịnh | TP. HCM | 25/10-10/11 | 1 | 1267/QĐ-SVHTT | 10/6/2020 | ||||||||||
Cờ | 3 | 62 | Vô địch Cờ tướng trẻ toàn quốc | Bắc Giang | 01/11-10/11 | 7 | 5 | 19 | 2 | 18 | 17 | XHH | 1339/QĐ-SVHTT | 10/20/2020 | ||||
Đua thuyền | 4 | 25 | Vô địch Canoeing quốc gia | Hải Phòng | 01/11-12/11 | 1 | 1 | 5 | 1346/QĐ-SVHTT | 10/20/2020 | ||||||||
Bắn súng | 9 | 47 | Vô địch toàn quốc | Hà Nội | 03/11-12/11 | 10 | 6 | 12 | 1365/QĐ-SVHTT | 10/21/2020 | ||||||||
Điền kinh | 15 | 55 | Vô địch quốc gia | Hà Nội | 05/11-14/11 | 8 | 7 | 9 | Nhất toàn đoàn | 1414/QĐ-SVHTT | 10/30/2020 | |||||||
Thể hình | 3 | 9 | Vô địch quốc gia lần thứ 23 – Lực sỹ đẹp Việt Nam | Kiên Giang | 06/11-15/11 | 1 | 1 | 1245/QĐ-SVHTT | 10/1/2020 | |||||||||
Đua thuyền | 1 | 8 | Vô địch Rowing máy kéo quốc gia | Hải Phòng | 08/11-15/11 | 1 | 2 | 1401/QĐ-SVHTT | 10/27/2020 | |||||||||
Bóng chuyền | 6 | 30 | U23 toàn quốc | Đắk Nông | 05/11-21/11 | Nam 4/10 Nữ 4/10 |
1345/QĐ-SVHTT | 10/20/2020 | ||||||||||
Đá cầu | 2 | 29 | Vô địch trẻ quốc gia | TP. HCM | 08/11-21/11 | 4 | 3 | 12 | 1400/QĐ-SVHTT | 10/27/2020 | ||||||||
Võ cổ truyền | 5 | 19 | Vô địch toàn quốc | Bình Định | 09/11-21/11 | 2 | 1 | 2 | 1309/QĐ-SVHTT | 10/14/2020 | ||||||||
Vật | Vô địch Vật dân tộc Anh tài toàn quốc lần thứ VI | Hà Nội | 14/11-23/11 | 3 | 1 | 2 | 1516/QĐ-SVHTT | 13/11/2020 | ||||||||||
Billiard Snooker | 4 | 28 | Vô địch quốc gia | Đà Nẵng | 09/11-22/11 | 3 | 4 | 5 | Nhất toàn đoàn | 1413/QĐ-SVHTT | 10/30/2020 | |||||||
Thể dục | 5 | 12 | Vô địch Thể dục Dụng cụ quốc gia | Hà Nội | 15/11-22/11 | 7 | 3 | 5 | Nhất toàn đoàn | 1255/QĐ-SVHTT | 10/1/2020 | |||||||
Bắn cung | 7 | 28 | Vô địch quốc gia | Hà Nội | 11/11-23/11 | 13 | 10 | 10 | Nhất toàn đoàn | 1086/QĐ-SVHTT | 9/14/2020 | |||||||
Cầu lông | 6 | 28 | Các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc toàn quốc | Lâm Đồng | 14/11-23/11 | 6 | 5 | 4 | 1247/QĐ-SVHTT | 10/1/2020 | ||||||||
Kiếm quốc tế | 8 | 47 | Vô địch quốc gia | Hà Nội | 20/11-27/11 | 8 | 6 | 4 | Nhất toàn đoàn | 1489/QĐ-SVHTT | 11/11/2020 | |||||||
Cờ | 1 | 3 | Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc | TP. HCM | 18/11-29/11 | 1 | 1 | 1462/QĐ-SVHTT | 11/9/2020 | |||||||||
Cầu mây | 4 | 24 | 1 | Vô địch toàn quốc | Huế | 18/11-30/11 | 5 | 3 | 1 | Nhất toàn đoàn | 1393/QĐ-SVHTT | 10/23/2020 | ||||||
Vovinam | 5 | 11 | Vô địch toàn quốc | Hà Tĩnh | 18/11-30/11 | 4 | 2 | 6 | 1408/QĐ-SVHTT | 10/28/2020 | ||||||||
Cờ | 1 | 3 | Vô địch Cờ vua các đấu thủ mạnh toàn quốc | TP. HCM | 19/11-30/11 | 1 | 1 | 2 | 1461/QĐ-SVHTT | 11/9/2020 | ||||||||
Taekwondo | 6 | 34 | Vô địch quốc gia | Tiền Giang | 20/11-30/11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 968/QĐ-SVHTT | 8/17/2020 | ||||||
Bowling | 2 | 18 | Vô địch các đội mạnh toàn quốc | Hà Nội | 21/11-30/11 | 5 | 5 | 2 | Nhất toàn đoàn | 1600/QĐ-SVHTT | 11/23/2020 | |||||||
Judo-Jujitsu | 2 | 13 | Vô địch Kurash toàn quốc | Vũng Tàu | 23/11-30/11 | 2 | 1 | 1 | 1490/QĐ-SVHTT | 11/11/2020 | ||||||||
Khiêu vũ thể thao | 3 | 40 | Vô địch quốc gia | Lâm Đồng | 26/11-30/11 | 5 | 10 | 6 | 1538/QĐ-SVHTT | 11/17/2020 | ||||||||
Bóng ném | 5 | 32 | Vô địch các CLB toàn quốc | TP. HCM | 18/11-30/11 | Giành 02 cúp nam, nữ | 1404/QĐ-SVHTT | 10/27/2020 | ||||||||||
Thể thao khuyết tật | 6 | 56 | Vô địch Điền kinh và Bơi người khuyết tật toàn quốc | TP. HCM | 19/11-30/11 | 86 | 45 | 19 | 1417/QĐ-SVHTT | 11/2/2020 | ||||||||
Quần vợt | 1 | 8 | Vô địch nam – nữ quốc gia Cúp Lạch Tray | Hải Phòng | 22/11-30/11 | 1 | 1460/QĐ-SVHTT | 11/9/2020 | ||||||||||
Taekwondo | 1 | 1 | Vô địch quyền Taekwondo thế giới trực tuyến | Hà Nội | 19/11-…/12 | 1601/QĐ-SVHTT | 11/23/2020 | |||||||||||
Cầu lông | 3 | 23 | Các cây vợt xuất sắc toàn quốc | Quảng Nam | 28/11-04/12 | 1 | 1 | 1 | 1340/QĐ-SVHTT | 10/20/2020 | ||||||||
